BOKE Φθηνό Κομβικό Διαμαντένιο Χωρίς Κέντρο Γρανίτη Τρίχωμα Για Cnc Μηχανή
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Boke |
| Αριθμό μοντέλου: | BODW06 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | $34.52 - $41.00/pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα και χαρτοκιβώτιο |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πλάτος: | 1 1/2IN, Χωρίς αξιολόγηση, 3/4IN, 3/8in, 1/4in, 1in | Εφαρμογή: | Αλουμίνιο, Αφαίρεση γρεζιών, Σιδηρούχα μέταλλα, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Αφαίρεση γρεζιών, Γυαλί |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 3/4IN, 1/2in, 0,1563in, 0,07in, 0,5IN, 3/8in, 1/8IN, 5/32in, 1/4in, 0,25in, 0,109in, 0,188in, 2-19mm | Τρίξιμο: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
| Τύπος τροχού: | Τροχοί άλεσης γωνίας, ευθείς τροχοί άλεσης | σχήμα: | Πιάτο |
| Συνδέοντας πράκτορας: | μέταλλο | Σκληρότητα: | Σκληρότητα διαμαντιού |
| Ιξώδες: | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ | Μέγεθος: | 100/150/175/200 χλστ |
| Μάρκα: | Τροχός λείανσης BOKE | Ονομασία προϊόντος: | Κυρτός τροχός λείανσης χωρίς κέντρο από γρανίτη διαμαντιού για μηχανή Cnc |
| Τύπος: | Τροχός λείανσης για γυαλί | εσωτερική τρύπα: | 22 mm |
| Χρήση: | Γυαλί γυαλίσματος | Ωρα παράδοσης: | 10 ημέρες μετά από το deposite |
| Υλικό: | Σκόνη διαμαντιών + μετάλλων | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή CNC Τροχαίο διαμαντιού,Φθηνό Τεχνητό Τρίχωμα Διαμαντιών,Τροχαίο γρίφωσης διαμαντιού από γρανίτη |
||
Περιγραφή προϊόντων
BOKE Φθηνό Κομβικό Διαμαντένιο Χωρίς Κέντρο Γρανίτη Τρίχωμα Για Cnc Μηχανή
Ονομασία του προϊόντος | BOKE Φθηνό Κομβικό Διαμαντένιο Χωρίς Κέντρο Γρανίτη Τρίχωμα Για Cnc Μηχανή |
Τραγούδι | Τρίβλα για γυαλί BOKE |
Αριθμός μοντέλου | Μειωμένη ισχύς |
Τύπος | Γυάλινο γουρούνι |
Ταχύτητα τροχού | 25M/S |
Σφιχτότητα | συγκέντρωση |
Σκληρότητα | Υπερ-σκληρό. |
Σχήμα | Σχήμα επίπεδο |
Ανύψωση τροχών | |
Χρόνος παράδοσης | 10 ημέρες μετά την κατάθεση |
Επισκευή τροχών | - Φυσικά. |
Δυνατό για μηχανήματα | Μηχανή κοπής κάθε μορφής |
Εφαρμογή | Στρίψιμο τραπεζοειδούς άκρου στο γυαλί |
Σημείωση | Διατίθεται προσαρμοσμένο μέγεθος |
Προδιαγραφές για το άλεμα | ||||||
Διάμετρος ((mm) | Μοντέλο για την παραγωγή οπτικών οπτικοακουστικών | Τρύπα ((mm) | Σοβαρολογήστε. | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








